PTPCamera process operates unnecessarily
| Originator: | auckland.railgeek | ||
| Number: | rdar://14582911 | Date Originated: | 30 July 2013 |
| Status: | Open | Resolved: | |
| Product: | OS X | Product Version: | 10.8.4 (12E55) |
| Classification: | Enhancement | Reproducible: | Yes |
Summary: The PTPCamera process (/System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app) opens for each connected iOS device. When operating in an Apple Configurator environment, OS X should suppress the Image Capture framework spawning these processes in the interest of reducing memory consumption and creating unnecessary I/O. This can often lead to degraded performance in low memory environments. Steps to Reproduce: - Open Apple Configurator - Connect any given number of iPads or iPods to an OS X 10.8.4 computer via a USB hub or alike hardware. - Observe the number of PTPCamera processes in Activity Monitor - For each iOS device, there will be an equivalent PTPCamera process. If there are 30 iPads connected, there will be 30 PTPCamera processes. Expected Results: If Apple Configurator is open, the Image Capture framework should suppress PTPCamera to prevent an unnecessary number of processes from begin spawned. Actual Results: In environments such as schools and universities where there are trollies of iPads operating using Apple Configurator, the Mac running Apple Configurator is slow, unresponsive or has other performance issues. In our environment, this is a cupboard of 30 iPads connected to a Mac mini (for portability). Regression: This has been observed on 21" iMacs (mid 2011) and Mac minis (late 2012), all running OS X 10.8.4 (12E55) and Apple Configurator 1.3 (264). Notes: Here is an output of 'ps aux | awk /PTPCamera/' on the affected systems: ipadadmin 34028 1.0 0.0 2432852 680 s000 S+ 11:03am 0:00.00 awk /PTPCamera/ ipadadmin 32642 0.0 0.2 2515144 8216 ?? S 8:07am 0:00.68 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3855277 ipadadmin 32641 0.0 0.2 2515144 8092 ?? S 8:07am 0:00.68 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3851180 ipadadmin 24409 0.0 0.2 2515144 8124 ?? S 4:02pm 0:03.92 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3240727 ipadadmin 24408 0.0 0.2 2515144 8128 ?? S 4:02pm 0:03.96 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3236630 ipadadmin 24407 0.0 0.2 2515144 8236 ?? S 4:02pm 0:03.66 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3232533 ipadadmin 24398 0.0 0.2 2515144 8116 ?? S 4:02pm 0:03.91 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3224339 ipadadmin 24396 0.0 0.2 2515144 8160 ?? S 4:02pm 0:03.87 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3220242 ipadadmin 24394 0.0 0.2 2515668 8088 ?? S 4:02pm 0:03.89 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3216145 ipadadmin 24393 0.0 0.2 2515668 8124 ?? S 4:02pm 0:04.14 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3212048 ipadadmin 24389 0.0 0.2 2515144 8140 ?? S 4:01pm 0:03.94 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3203854 ipadadmin 24385 0.0 0.2 2515144 8248 ?? S 4:01pm 0:03.84 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3199757 ipadadmin 24384 0.0 0.2 2515144 8080 ?? S 4:01pm 0:03.89 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3195660 ipadadmin 24382 0.0 0.2 2515144 8220 ?? S 4:01pm 0:04.00 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3191563 ipadadmin 24379 0.0 0.2 2515144 8104 ?? S 4:01pm 0:03.92 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3187466 ipadadmin 24377 0.0 0.2 2515144 8232 ?? S 4:01pm 0:03.90 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3183369 ipadadmin 24376 0.0 0.2 2515144 8216 ?? S 4:01pm 0:03.90 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3179272 ipadadmin 24372 0.0 0.2 2515668 8216 ?? S 4:01pm 0:03.92 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3171078 ipadadmin 24369 0.0 0.2 2515144 8120 ?? S 4:00pm 0:03.94 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3166981 ipadadmin 24366 0.0 0.2 2515144 8164 ?? S 4:00pm 0:04.17 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3158787 ipadadmin 24360 0.0 0.2 2515144 8200 ?? S 4:00pm 0:03.88 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3142399 ipadadmin 24358 0.0 0.2 2515144 8204 ?? S 4:00pm 0:03.97 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3138302 ipadadmin 24351 0.0 0.2 2515144 8108 ?? S 4:00pm 0:03.88 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3130108 ipadadmin 24343 0.0 0.2 2515144 8216 ?? S 3:59pm 0:03.90 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3113720 ipadadmin 24340 0.0 0.2 2525384 8460 ?? S 3:59pm 0:03.90 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_3105526
Comments
Please note: Reports posted here will not necessarily be seen by Apple. All problems should be submitted at bugreport.apple.com before they are posted here. Please only post information for Radars that you have filed yourself, and please do not include Apple confidential information in your posts. Thank you!